Индикация нагрева: есть
Защита от перегрева: есть
Дисплей: есть
Мин. давление воды: 0.50 атм.
Макс. давление воды: 6 атм.
Ограничение температуры нагрева: есть
Предохранительный клапан: есть
Индикация нагрева | есть | ||
---|---|---|---|
Защита от перегрева | есть | ||
Дисплей | есть | ||
Безопасность |
|||
Мин. давление воды | 0.50 атм. | ||
Макс. давление воды | 6 атм. | ||
Ограничение температуры нагрева | есть | ||
Предохранительный клапан | есть | ||
Обратный клапан | есть | ||
Индикация включения | есть | ||
Внутреннее покрытие бака | эмаль | ||
Защита от включения без воды | есть | ||
Количество анодов | 1 | ||
Защитный анод | магниевый | ||
Габариты |
|||
Глубина | 280 мм | ||
Ширина | 520 мм | ||
Высота | 780 мм | ||
Вес | 18.5 кг | ||
Управление | электронное | ||
Тип водонагревателя | накопительный | ||
Способ нагрева | электрический | ||
Нагревательный элемент | трубчатый | ||
Объем бака | 50 л | ||
Максимальная температура нагрева воды | 75 °С | ||
Потребляемая мощность | 2 кВт | ||
Напряжение сети | 220 В | ||
Способ подачи воды | напорный | ||
Основные характеристики |
|||
Время нагрева | 100 мин | ||
Питание | от сети | ||
Цвет корпуса | белый | ||
Характеристика нагревательных элементов и теплообменников |
|||
Мощность ТЭНов | 2 кВт | ||
Количество ТЭНов | 1 | ||
Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь | ||
Конструкция |